
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KM - 207 | 5577 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KM - 206 | 7872 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KM - 205 | 5890 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KM - 204 | 0581 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KM - 203 | 3091 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KM - 202 | 9212 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KM - 201 | 3972 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KM - 200 | 6198 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KM - 199 | 6568 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KM - 198 | 0625 |
