
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SEO - 259 | 8304 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SEO - 258 | 0241 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SEO - 257 | 8812 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 256 | 2077 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SEO - 255 | 1608 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SEO - 254 | 8924 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SEO - 253 | 6202 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SEO - 252 | 0064 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SEO - 251 | 3921 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SEO - 250 | 7813 |
