
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MACP - 457 | 3056 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MACP - 456 | 5508 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MACP - 455 | 5833 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MACP - 454 | 9301 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MACP - 453 | 8317 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MACP - 452 | 4833 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MACP - 451 | 3447 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MACP - 450 | 1245 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MACP - 449 | 0318 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MACP - 448 | 4748 |
