
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 960 | 1553 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 959 | 5902 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 958 | 1931 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 957 | 8655 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 956 | 4988 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 955 | 0282 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 954 | 0892 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 953 | 5034 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 952 | 3090 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 951 | 2503 |
