
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SAPN - 396 | 8403 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SAPN - 395 | 1816 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SAPN - 394 | 3745 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAPN - 393 | 4311 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAPN - 392 | 1852 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAPN - 391 | 2313 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAPN - 390 | 8244 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAPN - 389 | 8646 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SAPN - 388 | 1275 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAPN - 387 | 5362 |
